Про видачу сертифікатів про закінчення осіннього семестру курсів корейської мови у 2021 році (слухачі 2 рівня)
Шановні слухачі курсів корейської мови осіннього семестру 2021 року!
Адміністрація Корейського освітнього центру вітає вас з успішним закінчення навчання та бажає наснаги та успіхів в подальшому вивченні корейської мови та культури.
Сертифікати про завершеня курсів можна отримати в офісі центру з 12.01.2022 (будні дні з 9.00 до 17.30, обідня перерва з 12.30 до 14.00) тільки за попереднім записом.
*Оцінки за іспит повідомляються тільки в індивідуальному порядку або безпосередньо викладачем, або адміністрацією.
Сертифікати про закінчення курсів присвоїно наступним студентам:
☞ 2 рівень А група
| № | Прізвище | тел. |
| 1 | Samsonenko M | 097******9 |
| 2 | Yereshko K | 098******8 |
| 3 | Mysko V | 066******3 |
| 4 | Bachynska D | 098******1 |
| 5 | Romaniak M | 067******5 |
| 6 | Kobryn S | 063******7 |
| 7 | Havrylyshyn M | 068******0 |
| 8 | Kurpil O | 067******9 |
| 9 | Haidamaka S | 093******0 |
| 10 | Kovalchuk A | 067******3 |
| 11 | Hrozina V | 097******3 |
| 12 | Kuznetsova A | 050******7 |
| 13 | Repka V | 067******1 |
| 14 | Rianicheva L | 068******2 |
☞ 2 рівень В група
| № | Прізвище | тел. |
| 1 | Vasylyshyna K | 093******2 |
| 2 | Lytvynova A | 050******4 |
| 3 | Hrybkova D | 099******7 |
| 4 | Demchenko O | 099******4 |
| 5 | Povshedna A | 099******7 |
| 6 | Miroshnychenko A | 093******5 |
| 7 | Oliynyk O | 067******2 |
| 8 | Zhudina A | 097******5 |
| 9 | Tuzinska S | 099******8 |
| 10 | Bochko Iе | 067******7 |
| 11 | Paliukh O | 068******5 |
| 12 | Ihnatiuk V | 063******3 |
| 13 | Aslanova Ye | 098******3 |
| 14 | Marchuk Ya | 067******3 |
| 15 | Borovyk L | 096******1 |
| 16 | Pavlova S | 050******1 |
| 17 | Karlinska V | 050******4 |
☞ 2 рівень С група
| № | Прізвище | тел. |
| 1 | Bodnar R | 066******7 |
| 2 | Koliadenko S | 066******7 |
| 3 | Slyvka I | 097******4 |
| 4 | Berezhna M | 095******2 |
| 5 | Borodiienko S | 096******7 |
| 6 | Avetisian O | 068******4 |
| 7 | Stetsiuk O | 096******5 |
| 8 | Lukina O | 096******3 |
| 9 | Makarenko V | 097******1 |
| 10 | Yaremchuk T | 098******2 |
| 11 | Chuprii M | 098******4 |
| 12 | Vasylkova A | 066******6 |
| 13 | Moskalenko Ye | 095******1 |
| 14 | Liuta O | 050******3 |
| 15 | Tiu O | 096******7 |
☞ 2 рівень D група
| № | Прізвище | тел. |
| 1 | Kud K | 067******1 |
| 2 | Nekrasenko A | 067******4 |
| 3 | Bashynska D | 093******0 |
| 4 | Burbelo A | 067******6 |
| 5 | Maliuk T | 095******5 |
| 6 | Martyniuk L | 099******9 |
| 7 | Serebriakova N | 096******7 |
| 8 | Parii V | 097******3 |
| 9 | Kurnytska A | 099******3 |
| 10 | Kashner-Yehelska M | 050******9 |
| 11 | Lysenko A | 095******9 |
| 12 | Li O | 063******3 |
| 13 | Bondarchuk Ya | 097******2 |
| 14 | Metlina M | 099******9 |
| 15 | Metlіna K | 095******0 |
| 16 | Ierokhina N | 097******0 |
| 17 | Cherednychenko L | 063******6 |
| 18 | Minialuk V | 093******2 |
| 19 | Rozumovska M | 093******1 |